| ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | |||||||
| Τελευταία Ενημέρωση Δεκ. 2021 | |||||||
| (Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/809/21.02.2018 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) | |||||||
| Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών | |||||||
| α.α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Είδος Πιστοποιητικού | Έτος Απόκτησης | Έτος Λήξης | Φορέας |
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 2 | ΙΑΚΩΒΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 3 | ΚΑΛΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Γ | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 4 | ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 5 | ΜΟΥΤΑΦΗ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤ1/ΣΤ2 | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 6 | ΝΙΑΡΧΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β1 | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 7 | ΝΤΙΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 8 | ΠΗΤΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Δ | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 9 | ΡΟΔΙΤΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΤ1/ΣΤ2 | 2018 | 2022 | Ε.Κ. |
| 10 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 11 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Β | 2019 | 2024 | Ε.Κ. |
| 12 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α1 | 2020 | 2025 | Ε.Κ. |
| 14 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Δ | 2018 | 2022 | Ε.Κ. |
| Πίνακας Πιστοποιημένων Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων | |||||||
| α.α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Είδος Πιστοποιητικού | Έτος Απόκτησης | Έτος Λήξης | Φορέας |
| 1 | ΓΙΑΝΑΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β1 | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 2 | ΚΑΡΑΒΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β | 2018 | 2023 | ΤτΕ |
| 3 | ΤΡΥΦΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α1 | 2018 | 2023 | Ε.Κ. |
| 4 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 5 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α2/Β1 | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 6 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΛΟΥΚΑΣ | Β1 | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 7 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Γ | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| 8 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β | 2016 | 2021 | ΤτΕ |
| 9 | ΡΙΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Α2 | 2021 | 2026 | Ε.Κ. |
| 10 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α1 | 2017 | 2022 | Ε.Κ. |
| Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς | |||||||
| Α1: | Λήψη, διαβίβαση & εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες. | ||||||
| Α2: | Λήψη, διαβίβαση & εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα | ||||||
| Β1: | Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες. | ||||||
| Β: | Παροχή επενδυτικών συμβουλών. | ||||||
| Γ: | Διαχείριση χαρτοφυλακίων. | ||||||
| Δ: | Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες. | ||||||
| Ε: | Διάθεση μεριδιών ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. | ||||||
| ΣΤ1: | Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών. | ||||||
| ΣΤ2: | Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων. | ||||||
